
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
근조화환 배송은 근조화환 보내기에서 신청하실 수 있습니다.
e하늘 장사정보시스템 공개 정보를 바탕으로 고이장례연구소가 안내해요.
| 면적 | 빈소 가격(1일) |
|---|---|
| 50평 | 580,000원 |
| 100평 | 870,000원 |
e하늘 장사정보시스템에서 확인한 가격을 고이장례연구소가 항목별로 정리했어요. 총 152개 품목입니다.
| 밥5kg(생쌀) | 50,000원 |
| 아욱국13kg | 150,000원 |
| 동태찌개13kg | 180,000원 |
| 김치3kg | 35,000원 |
| 깍두기3kg | 30,000원 |
| 열무김치3kg | 35,000원 |
| 모듬전3kg | 100,000원 |
| 제철나물3kg | 70,000원 |
| 수육(삼겹)국내산5kg(생고기) | 240,000원 |
| 코다리4kg | 140,000원 |
| 홍어회4kg | 120,000원 |
| 고추멸치3kg | 100,000원 |
| 깨끼떡1말 | 130,000원 |
| 인절미(콩)1말 | 95,000원 |
| 인절미(계피)1말 | 95,000원 |
| 약식1말 | 120,000원 |
| 영양떡1말 | 130,000원 |
| 절편1말 | 65,000원 |
| 모시송편1말 | 95,000원 |
| 꿀떡1말 | 75,000원 |
| 바람떡1말 | 85,000원 |
| 콩시루1말 | 50,000원 |
| 콜라캔 | 900원 |
| 사이다캔 | 750원 |
| 생수ea | 500원 |
| 생수18L | 11,000원 |
| 굿모닝병 | 3,000원 |
| 산삼병 | 3,000원 |
| 아로니아병 | 2,000원 |
| 박카스-F병 | 1,200원 |
| 비타500캔 | 900원 |
| 레스비캔 | 500원 |
| 망고캔 | 700원 |
| 식혜캔 | 900원 |
| 헛개수EA | 1,200원 |
| 소주ea | 2,000원 |
| 맥주캔 | 2,400원 |
| 초제1벌 | 130,000원 |
| 성복제1벌 | 230,000원 |
| 발인제1벌 | 230,000원 |
| 노제1벌 | 230,000원 |
| 봉분제1벌 | 230,000원 |
| 초우제1벌 | 230,000원 |
| 제우제1벌 | 230,000원 |
| 삼우제1벌 | 230,000원 |
| 영정1호 | 500,000원 |
| 영정2호 | 1,000,000원 |
| 영정3호 | 1,500,000원 |
| 영정사진 현상1set | 75,000원 |
| 관일반/오동나무 | 200,000원 |
| 관특대/오동나무 | 250,000원 |
| 관왕특대/오동나무 | 300,000원 |
| 금강5호대마100%/중국/수제직 | 1,200,000원 |
| 금강8호저마100%/중국/수제직 | 2,200,000원 |
| 화장수의면65%폴리35%국내/기계직 | 500,000원 |
| 금강1호마100%국내/기계직 | 600,000원 |
| 금강2호저마100%국내/기계직 | 800,000원 |
| 금강3호저마100%/중국/수제직 | 1,000,000원 |
| 수세이불1셋트 | 90,000원 |
| 수시복옥양목/1셋트 | 20,000원 |
| 수시포1개 | 20,000원 |
| 명정일반/1개 | 30,000원 |
| 명정고급/인견/1개 | 50,000원 |
| 관보우단/1개 | 30,000원 |
| 꽃관보고급/1개 | 90,000원 |
| 결관바(고급)벌 | 100,000원 |
| 안치대1개 | 50,000원 |
| 혼백틀1개 | 20,000원 |
| 맷베1호면65%폴리35%국내/기계직 | 60,000원 |
| 맷베2호마100%국내/기계직 | 80,000원 |
| 맷베3호저마100%국내/기계직 | 100,000원 |
| 맷베4호저마100%/중국/수제직 | 120,000원 |
| 맷베6호대마100%/중국/수제직 | 150,000원 |
| 지방포대마100%/국내/수제직 | 2,500,000원 |
| 남해포대마100%/국내/수제직 | 3,500,000원 |
| 안동포대마100%/국내/수제직 | 4,500,000원 |
| 소청30마 | 40,000원 |
| 공포1개 | 10,000원 |
| 염습보1개 | 100,000원 |
| 예단1개 | 3,000원 |
| 하대1개 | 20,000원 |
| 창호지1조 | 10,000원 |
| 염지1조 | 3,000원 |
| 속옷1개 | 100,000원 |
| 남상복1벌 | 10,000원 |
| 여상복(검정)1벌 | 15,000원 |
| 여상복(흰색)1벌 | 7,000원 |
| 베두루마기1벌 | 10,000원 |
| 두루마기옥양목/1벌 | 5,000원 |
| 베치마저고리1벌 | 10,000원 |
| 완장고급/1개 | 8,000원 |
| 완장일반/1개 | 2,000원 |
| 행전1개 | 700원 |
| 두건1개 | 500원 |
| 베중단1개 | 10,000원 |
| 상장대나무,버드나무/1개 | 1,000원 |
| 미연향1조 | 7,000원 |
| 양초1조 | 6,000원 |
| 영정리본고급/1개 | 7,000원 |
| 영정리본일반/1개 | 1,000원 |
| 우단부의록1권 | 20,000원 |
| 위패1개 | 25,000원 |
| 가슴리본1개 | 6,000원 |
| 차량리본1개 | 30,000원 |
| 우단조의록1권 | 20,000원 |
| 축문1권 | 1,000원 |
| 도우미시간당 | 12,000원 |
| 고무장갑EA | 2,000원 |
| 둥글레차EA | 6,000원 |
| 놀이방석EA | 6,000원 |
| 담요EA | 11,000원 |
| 돗자리EA | 8,000원 |
| 면도기EA | 650원 |
| 목장갑켤레 | 400원 |
| 물티슈봉 | 5,000원 |
| 밥공기50EA/줄 | 5,500원 |
| 볼펜EA | 500원 |
| 비누EA | 1,600원 |
| 새우젓접시10EA/봉 | 500원 |
| 소주컵50개/줄 | 600원 |
| 수건EA | 3,500원 |
| 수세미EA | 1,000원 |
| 숟가락EA | 500원 |
| 슬리퍼EA | 4,000원 |
| 식탁보60장/봉 | 5,000원 |
| 싸인펜EA | 500원 |
| 양말켤레 | 2,200원 |
| 예식용장갑10EA/봉 | 1,000원 |
| 위생장갑EA | 1,500원 |
| 접시(18㎝)10EA/봉 | 950원 |
| 접시(14㎝)10EA/봉 | 900원 |
| 젓가락40EA/봉 | 2,200원 |
| 종이컵50EA/줄 | 1,200원 |
| 주방세제EA | 1,700원 |
| 지퍼팩EA | 2,500원 |
| 치약EA | 1,500원 |
| 치솔EA | 1,200원 |
| 카드EA | 6,000원 |
| 컵라면EA | 1,300원 |
| 크린펙EA | 6,500원 |
| 키친타올EA | 4,000원 |
| 행주EA | 1,500원 |
| 화투EA | 4,000원 |
| 미역강정EA | 18,000원 |
| 아몬드EA | 18,000원 |
| 오징어채EA | 27,000원 |
| 김EA | 1,500원 |
| 검은봉투EA | 350원 |
| 쇼핑봉투EA | 2,000원 |
| 자루EA | 600원 |
| 종량제봉투20LEA | 400원 |
| 종량제봉투75LEA | 1,500원 |
부여 금강장례식장 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
충청남도 부여군 기준 가까운 화장장 3곳입니다. 장례 마지막 단계인 화장장 이동을 미리 계획하실 수 있도록 거리·주소를 함께 안내합니다.
| 화장장 | 거리 | 주소 |
|---|---|---|
| 공주나래원 | 13km | 충청남도 공주시 이인면 삼배실길 70 (운암리, 나래원) |
| 홍성추모공원화장장 | 37km | 충청남도 홍성군 금마면 금마로516번길 85 (봉서리, 화장장) |
| 천안추모공원 | 42km | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 밤나무골길 38 (원덕리, 천안추모공원) |
※ 직선거리 기준 산정값입니다. 실제 이동시간은 도로 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원